| Masywne Phillipsastreidae - tabela danych - grupy gatunków - grupa Phillipsastrea hennahii |
| 1...2...3...4...5...6 |
| Lp | ID# | GEN | SP4 | GROUP | YR | SOURCE | ILUSTR | number | ABBR | COL | LOC | GEO | LIT | CHR | CHR1 | CHR2 | ECO | CO | MU | SC | IN1 | IN2 | CA | TB | TC | PP | DIC | #S1 | TM | L1 | L2 | D1 | D2 | TW | W | Z | AZ | AW | TT | L/T | N/D1 | N/D2 | D/L | Pictures |
| 1 | 448 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1968 | Scrutton 1968 | 2:2,3 | OUM D074 | 448 OUM D074 | OUM D074 | Torquay | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0 | 0,4 | 11,6 | 15,4 | 2,8 | 1,21 | 0,38 | 0,12 | 0,06 | 2,9 | 1 | 6 | 60 | 15 | 0,27 | 0,86 | 5,50 | 1,33 | 1,36 | lack |
| 2 | 891 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | OUM D522 | 891 OUM D522 | OUM D522 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 8,6 | 12,3 | 2,21 | 0,54 | 0,08 | 0,22 | 0,12 | 2,1 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0,27 | 0,49 | 5,57 | 1,43 | 1,88 | 2 pictures |
| 2 | 890 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | OUM D521-1 | 890 OUM D521-1 | OUM D521-1 | Wolborough q | 07M | unknown | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0 | 0,9 | 8,1 | 18 | 3,03 | 1,1 | 0,1 | 0,23 | 0,2 | 3,58 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0,21 | 0,73 | 5,94 | 2,22 | 2,37 | 2 pictures |
| 4 | 889 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | 5:1 | OUM D520 | 889 OUM D520 | OUM D520 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 8,4 | 12,6 | 2,12 | 0,5 | 0,01 | 0,17 | 0,11 | 2,27 | 0,5 | 8,5 | 65 | 10 | 0,25 | 0,47 | 5,94 | 1,50 | 2,71 | 3 pictures |
| 5 | 888 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | 4:1 | OUM D519 | 888 OUM D519 | OUM D519 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 10 | 12 | 2,55 | 0,75 | 0,04 | 0,23 | 0,12 | 2,9 | 0 | 12 | 73 | 0 | 0,17 | 0,59 | 4,71 | 1,20 | 3,22 | 2 pictures |
| 6 | 887 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | OUM D518 | 887 OUM D518 | OUM D518 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0 | 0,6 | 10,6 | 14 | 2,9 | 0,99 | 0,05 | 0,3 | 0,22 | 2,67 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0,18 | 0,68 | 4,83 | 1,32 | 3,12 | 2 pictures |
| 7 | 442 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1952 | Soshkina 1952 | 43:145 | eds52 (145) | 442 eds145 | eds52 (145) | unknown | 09 | unknown | 09 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 0,9 | 0,8 | 0 | 2 | 0,3 | 1 | 9,8 | 12,3 | 2,28 | 0,79 | 0,08 | 0,25 | 0,2 | 2 | 0 | 8 | 40 | 0 | 0,23 | 0,69 | 5,39 | 1,26 | 2,13 | lack |
| 8 | 456 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1994 | McLean 1994a | 1:1,2 | BM(NH) R50268 | 456 BM R50268 | BM(NH) R50268 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 0,8 | 11,5 | 13 | 2,43 | 0,98 | 0,12 | 0,2 | 0,13 | 2,43 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0,11 | 0,81 | 5,35 | 1,13 | 1,98 | lack |
| 9 | 444 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1968 | Scrutton 1968 | 1:1-4,6 | GSM 6185 | 444 GSM 6185 | GSM 6185 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,9 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0 | 0,4 | 9,8 | 13,2 | 2,31 | 0,95 | 0,13 | 0,24 | 0,18 | 2,3 | 0 | 8,5 | 47 | 0 | 0,21 | 0,82 | 5,71 | 1,35 | 2,27 | lack |
| 10 | 454 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1993 | Errenst 1993 | 3:1,2 | GIM B2C-29/Rb1 | 454 GIM Rb01 | GIM B2C-29/Rb1 | Beringhauser Tunnel | 07J | debris flow | 05 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3,5 | 1 | 0,5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 8,4 | 12,2 | 2,19 | 0,68 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 1,84 | 0 | 15 | 40 | 0 | 0,23 | 0,62 | 5,57 | 1,45 | 4,83 | lack |
| 11 | 449 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1968 | Scrutton 1968 | 1:5;2:1 | TM(JB) 79 | 449 TM 79 | TM(JB) 79 | Lummaton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,4 | 8,3 | 12,8 | 1,92 | 0,77 | 0,04 | 0,25 | 0,15 | 2,13 | 0 | 7 | 45 | 0 | 0,28 | 0,80 | 6,67 | 1,54 | 2,19 | lack |
| 12 | 451 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1975 | Besprozv 1975 | 13:3,14:1 | bes75 (14:1) | 451 bes14-1 | bes75 (14:1) | Belkovski isl 7006 | 16 | Tullukhtakh sv | 09 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 0,8 | 0,3 | 0 | 1,5 | 1 | 0,8 | 10,5 | 12,7 | 2,89 | 1,06 | 0,2 | 0,25 | 0,19 | 3,08 | 0 | 8 | 75 | 0 | 0,4 | 0,73 | 4,39 | 1,21 | 2,10 | lack |
| 13 | 453 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1990 | Birenheide 1990 | 9:23 | SMF 40598 | 453 SMF40598 | SMF 40598 | Am Loebbeckenkopf | 07J | Dorper lst | 05 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 2 | 0,8 | 0,2 | 10,1 | 16,2 | 3,42 | 1,3 | 0,13 | 0,24 | 0,19 | 3,75 | 0 | 7 | 70 | 0 | 0,39 | 0,76 | 4,74 | 1,60 | 2,10 | lack |
| 14 | 886 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | OUM D516 | 886 OUM D516 | OUM D516 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,6 | 0,2 | 0 | 2 | 0 | 0,8 | 8,7 | 14,3 | 2,03 | 0,76 | 0,09 | 0,21 | 0,12 | 2,9 | 0 | 7 | 65 | 0 | 0,22 | 0,75 | 7,04 | 1,64 | 2,10 | 3 pictures |
| 15 | 884 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | OUM D515 | 884 OUM D515 | OUM D515 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 9,7 | 14,3 | 2,18 | 0,9 | 0,1 | 0,19 | 0,15 | 2,33 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0,23 | 0,83 | 6,56 | 1,47 | 1,60 | 3 pictures |
| 16 | 883 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | OUM D514 | 883 OUM D514 | OUM D514 | Barton q | 07M | Torquay lst | 05 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 7,9 | 13,5 | 2,05 | 0,72 | 0,08 | 0,2 | 0,15 | 2,17 | 1 | 9 | 75 | 15 | 0,2 | 0,70 | 6,59 | 1,71 | 3,08 | 3 pictures |
| 17 | 443 | Phillipsastrea | hennahii | Ph hennahii | 1958 | Bulvanker 1958 | 43:1 | ezb58 (43:1) | 443 ezb43-1 | ezb58 (43:1) | Alchedat river | 15 | Lebedanskoe sv | 05 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3,5 | 1 | 0,4 | 0,2 | 0 | 1,5 | 0 | 0,9 | 10,5 | 15 | 3,5 | 1,33 | 0,28 | 0,25 | 0,18 | 3,17 | 3 | 9 | 65 | 40 | 0,25 | 0,76 | 4,29 | 1,43 | 2,57 | lack |
| 18 | 134 | Phillipsastrea | jachowiczi sp n | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | LA 171 | 134 SU LA171 | GIUS 421LA 171 | Laskowa A2 | 07B | biogenic / marly lst | 05 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,4 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 10,1 | 14,2 | 2,57 | 1,05 | 0 | 0,27 | 0,18 | 2,6 | 0 | 9 | 60 | 0 | 0,33 | 0,82 | 5,53 | 1,41 | 2,39 | 2 pictures |
| 19 | 693 | Phillipsastrea | jachowiczi sp n | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | 7:1 | LA 251 | 693 SU LA251 | GIUS 421LA 251 | Laskowa A2 | 07B | biogenic / marly lst | 05 | 5 | 6 | 4 | 0,9 | 3,5 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 | 7 | 12 | 1,98 | 0,66 | 0,06 | 0,22 | 0,15 | 2,1 | 0 | 6,3 | 62 | 0 | 0,2 | 0,67 | 6,06 | 1,71 | 2,51 | 3 pictures |
| 20 | 692 | Phillipsastrea | jachowiczi sp n | Ph hennahii | 2005 | Wrzolek 2005 | GIUS museum | LA 250 | 692 SU LA250 | GIUS 421LA 250 | Laskowa A2 | 07B | biogenic / marly lst | 05 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0,9 | 0,4 | 0 | 1,5 | 0 | 0,9 | 11,4 | 12,8 | 2,48 | 1,08 | 0,13 | 0,24 | 0,19 | 2,93 | 0,3 | 10 | 38 | 8 | 0,21 | 0,87 | 5,16 | 1,12 | 2,24 | 4 pictures |
| 1...2...3...4...5...6 |
© Uniwersytet ¦l±ski Wykonał: Jarosław Krupa |